МОЙКИ  ВЫСОКОГО  ДАВЛЕНИЯ  БЕЗ  ПОДОГРЕВА

Мойки PORTOTECNICA высокого давления с  подогревом 
Модель Рабочее давление, МПа Расход воды, л/ч Потребля- емая мощность, Вт Емкость для моющего состава, л Длина эл. шнура, м Вес, кг Габариты (Д * Ш * В), см Стоимость, грн (4,8) прайс/серв
JET BOX 1501M 10 420 1800 0.5 2.5 14 46*37*22 918/1043
ONE-AF DS 1801M 12 410 1900 - - - - 1391/1580
ONE-AF DS 1900M 13 450 2200 - - - - 1474/1675
ONE DS 2000M 14 520 2400 12 4.5 24 45*31*89 2281/2592
ONE JET DS 2000M 14 520 2400 12 5 27 54*40*77 2281/2592
ONE JET DS 2210M 15 570 3300 12 5 31 54*40*77 2865/3256
ONE JET DS 2540T 17 780 4500 12 5 33 54*40*77 3338/3793
PRIMA OTX 2010M 14 600 3000 2 5 35 67*44*76 3590/4080
PRIMA OTX RDS 2300M 16 500 3000 2 5 35 67*44*76 3922/4457
ELITE 1630M 3-11 360-720 3000 7.5 4.5 44 74*43*81 3672/4172
ELITE 1910M 3-13 300-600 3000 7.5 4.5 44 74*43*81 3672/4172
ELITE 2360T 3-16 450-900 5000 7.5 4.5 44 74*43*81 3672/4172
ELITE 2840T 3-19 390-780 5000 7.5 4.5 44 74*43*81 3672/4172
ELITE DSHL 1630M 3-11 360-720 3000 7.5 4.5 44 74*43*81 3866/4393
ELITE DSHL 1910M 3-13 300-600 3000 7.5 4.5 44 74*43*81 3866/4393
ELITE DSHH 2360T 3-16 450-900 5000 7.5 4.5 44 74*43*81 3866/4393
ELITE DSHH 2840T 3-19 390-780 5000 7.5 4.5 44 74*43*81 3866/4393
DIVA L 1910M 13 600 3000 2 5 44 67*44*76 4646/5280
DIVA L 2840T 19 780 5000 2 5 44 67*44*76 4646/5280
DIVA II DSHL 1910M 13 600 3000 2 5 44 67*44*76 4910/5580
DIVA II DSHH 2840T 19 780 5000 2 5 44 67*44*76 4910/5580
NEW ROYAL JET DSHL 2250T 3-15 420-840 5000 5 6 63 77*51*87 6621/7524
NEW ROYAL JET DSHL 2650T 3-18 420-840 7000 5 6 63 77*51*87 6906/7848
NEW ROYAL JET DSHH 3160T 3-22 450-900 7000 5 6 63 77*51*87 5557/6315
NEW ROYAL JET DSHH 3175T 3-18 550-1100 8000 5 6 63 77*51*87 5841/6638
ROYAL PRESS 3060T 3-21.5 475-960 7000 5 6 67 77*51*87 6119/6954
ROYAL PRESS DSPL 3060T 3-21.5 475-960 7000 5 6 67 77*51*87 6397/7270
ROYAL PRESS DSPL 2880T 3-19 650-1300 8000 5 6 67 77*51*87 6397/7270
SIBI MAX 2585T 17 1600 9500 15 6 140 109*68*89 11070/12580
SIBI MAX DS 3180T 4-22 630-1300 9500 15 6 135 109*68*89 11070/12580
SIBI BENZ HS 1810B 3-11 600 TECUMSEH Centura 40 - нет 27 52*57*97  
SIBI BENZ HS 2310B 3-13 700 TECUMSEH Centura 55 - нет 28 52*57*97  
SIBI BENZ 1920B 13 650 HONDA GX120QX - нет 27 51*55*93  
BENZ HS 2670 18 1020 HONDA GX340QX 15 нет 83 115*72*88 11432/12991
BENZ HS 2875 19 1080 HONDA GX340LX 15 нет 100 115*72*88 12377/14065
MDS 1530M 10 720 3200 30 5 60 77*41*44 9774/11107
MDS 2360T 16 900 6500 30 5 70 77*41*44 20290/23057
MDS 2575T 16.5 1080 7200 30 5 70 77*41*44 11312/12854
MDS 2960T 20 900 7200 30 5 70 77*41*44 11312/12854
MDS 2280T 15 1260 7200 30 5 70 77*41*44

11312/12854

JET BOX 1501M


Рабочее давление: 100 атм.
Расход воды: 420 л/ч
Максимальная т-ра воды на входе: 50ºC
Потребляемая мощность: 1800 Вт (1-230V-50Hz)
Резервуар для моющего состава: 0.5 л
Сетевой кабель: 2.5 м
Габаритные размеры (Д * Ш * В): 46 * 37 * 22 см
Вес: 14 кг
Примечания: высоконадежный электрический двигатель с контролем перегрева (2800 об/мин)

ONE-AF DS 1801M


Рабочее давление: 120 атм.
Расход воды: 410 л/ч
Максимальная т-ра воды на входе: 50ºC
Потребляемая мощность: 1900 Вт (1-230V-50Hz)
Резервуар для моющего состава: -
Сетевой кабель: -
Габаритные размеры (Д * Ш * В): -
Вес: -
Примечания: высоконадежный электрический двигатель с контролем перегрева (2800 об/мин)

ONE-AF DS 1900M


Рабочее давление: 130 атм.
Расход воды: 450 л/ч
Максимальная т-ра воды на входе: 50ºC
Потребляемая мощность: 2200 Вт (1-230V-50Hz)
Резервуар для моющего состава: -
Сетевой кабель: -
Габаритные размеры (Д * Ш * В): -
Вес: -
Примечания: высоконадежный электрический двигатель с контролем перегрева (2800 об/мин)

ONE DS 2000M


Рабочее давление: 140 атм.
Расход воды: 520 л/ч
Максимальная т-ра воды на входе: 50ºC
Потребляемая мощность: 2400 Вт (1-230V-50Hz)
Резервуар